
絕緣電阻測試儀
TE8671絕緣電阻測試儀滿足JJG622-1997《絕緣電阻表(兆歐表)檢定規(guī)程》的要求。TE8671 用于測量變壓器,電機(jī),電纜,電抗器,發(fā)電機(jī)等設(shè)備和元件的絕緣電阻,可鑒別試品受潮、老化、斷裂,表面臟污等絕緣缺陷。具有時(shí)間提示功能,方便測試吸收比和極化指數(shù)。采用合成材料外殼,耐高溫、硬度高、抗沖擊、并且攜帶方便,自動(dòng)切換量程,適合現(xiàn)場使用。
- 更新時(shí)間:2023-10-26
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):1856
- 產(chǎn)品價(jià)格:9879
- 產(chǎn)品型號:TE8671
產(chǎn)品特性 |
(1) 兩種供電方式 |
技術(shù)參數(shù) |
誤差極限 | ±(a%讀數(shù)+字?jǐn)?shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 23±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境濕度 | 45~75%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 0℃~40℃/相對濕度85%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)條件 | -20℃~60℃/相對濕度90%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 202mm(L)X155mm(W)X94mm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2kg(含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 1.5V碳性或堿性電池(LR14)X8節(jié)或DC15V電源適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流消耗 | 約600mA(zui大)(平時(shí)保持在約20mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻測試 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓測試 |
|